מדריך מקיף: ETFs לפי סקטורים – שוק ההון האמריקאי
מבוא כללי
תעודות סל (Exchange-Traded Funds) הן כלי השקעה המאפשר חשיפה מגוונת לסקטורים שונים בשוק האמריקאי. כל סקטור מאופיין בדינמיקה כלכלית שונה, רמת סיכון שונה ופוטנציאל תשואה שונה. במדריך זה נסקור כמה סקטורים מרכזיים ואת תעודות הסל המומלצות לכל אחד.
להלן טבלת ETF מרוכזת:
סקטור | סמל ETF | שם מלא | גודל נכסים | חברות מרכזיות / התמחות |
טכנולוגיה | XLK | Technology Select Sector SPDR | $59B | Apple, Microsoft, NVIDIA |
QQQ | Invesco QQQ Trust | $245B | Apple, Microsoft, Amazon, Tesla | |
שבבים | SOXX | iShares Semiconductor ETF | $12B | NVIDIA, Broadcom, TSMC |
בריאות | XLV | Health Care Select Sector SPDR | $39B | J&J, UnitedHealth, Pfizer |
VHT | Vanguard Health Care ETF | $15B | פיזור רחב – מעל 400 חברות | |
ביו-טכנולוגיה | IBB | iShares Biotechnology ETF | $8B | התמחות בביוטכנולוגיה |
XBI | SPDR S&P Biotech ETF | $6B | חברות ביוטק קטנות ובינוניות | |
פיננסים | XLF | Financial Select Sector SPDR | $40B | Berkshire, JPMorgan, BofA |
VFH | Vanguard Financials ETF | $6B | פיזור רחב בין תתי-סקטורים | |
KBE | SPDR S&P Bank ETF | $2B | התמחות בבנקים בלבד | |
צריכה מחזורית | XLY | Consumer Discretionary Select SPDR | $18B | Tesla, Amazon, Home Depot |
VCR | Vanguard Consumer Discretionary ETF | $6B | גיוון רחב | |
RTH | VanEck Retail ETF | $500M | התמחות בקמעונאות | |
תעשייה | XLI | Industrial Select Sector SPDR | $16B | GE, Boeing, Honeywell |
VIS | Vanguard Industrials ETF | $5B | גיוון רחב יותר | |
IYT | iShares Transportation ETF | $1.5B | תחבורה ולוגיסטיקה | |
תקשורת | XLC | Communication Services Select SPDR | $13B | Alphabet, Meta, Netflix |
VOX | Vanguard Communication Services ETF | $4B | פיזור רחב | |
צריכה בסיסית | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR | $15B | P&G, Coca-Cola, PepsiCo |
VDC | Vanguard Consumer Staples ETF | $4B | פיזור רחב | |
אנרגיה | XLE | Energy Select Sector SPDR | $12B | ExxonMobil, Chevron |
VDE | Vanguard Energy ETF | $4B | גיוון רחב יותר | |
XOP | SPDR Oil & Gas Exploration & Production | $2B | התמחות בקידוח וחיפוש | |
נדל”ן | XLRE | Real Estate Select Sector SPDR | $3B | American Tower, Prologis |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF | $32B | פיזור רחב ביותר | |
IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | $4B | מגוון REITs | |
נדל”ן לבנייה | ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | $3B | D.R. Horton, Lennar, Homebuilders |
XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF | $2B | קבלני בנייה וריהוט קשור | |
חומרים | XLB | Materials Select Sector SPDR | $3B | Linde, Sherwin-Williams |
VAW | Vanguard Materials ETF | $2B | גיוון רחב | |
כרייה (זהב בלבד) | GDX | VanEck Gold Miners ETF | $13B | התמחות בכריית זהב |
מאפייני סקטורים, למי מתאים וסיכונים:
סקטור | מאפיינים | מתאים למי | סיכונים |
טכנולוגיה | מנוע הצמיחה העיקרי של השוק (28% מה-S&P 500) | מחפשי צמיחה גבוהה לטווח ארוך | תנודתיות, רגישות לרגולציה |
שבבים | ליבת הכלכלה הדיגיטלית וה-AI | מאמינים בהמשך צמיחת טכנולוגיות | מחזוריות, תלות בהשקעות הון עצום |
בריאות | סקטור יציב עם ביקוש קבוע | משקיעים שמחפשים יציבות וביטחון | רגולציה, אישורי FDA |
ביו-טכנולוגיה | פוטנציאל צמיחה גבוה | מחפשי תשואה עם נכונות לסיכון | תנודתיות חזקה, כשלי ניסויים |
פיננסים | נהנים מעליית ריבית ודיבידנדים יציבים | מאמינים בצמיחה כלכלית | רגישות למיתון וריביות |
צריכה מחזורית | אינדיקטור לכוח הקנייה | מאמינים בהתאוששות כלכלית | חשיפה גבוהה למיתון |
תעשייה | עמוד השדרה הכלכלי | חשיפה לתשתיות וצמיחה מחזורית | תלות בצמיחה גלובלית |
תקשורת | מעבר לדיגיטל ושירותים מקוונים | מאמינים במגמות טכנולוגיות | תחרות, רגולציה גוברת |
צריכה בסיסית | ביטחון ומוצרים חיוניים | מחפשי יציבות ותזרים קבוע | צמיחה איטית, תחרות מחירים |
אנרגיה | דיבידנדים גבוהים, תלות בנפט | הגנה מאינפלציה | תנודתיות במחירי נפט |
נדל”ן | יציבות ותזרים משכירות | מחפשי הכנסה יציבה | ריביות גבוהות חותכות תשואות |
נדל”ן לבנייה | קשור למחזור נדל”ן ומשכנתאות | מאמינים בצמיחה בדיור ובנייה | רגישות לריבית ולמיתון |
חומרים | חשיפה לתעשייה גלובלית וחומרי גלם | עניין בצמיחה כלכלית | מחירי סחורות משתנים |
כריית זהב | “חוף מבטחים” בתקופות משבר | מחפשי גידור לאינפלציה ומיתון | סקטור תנודתי מאוד |
הנה הצעה מעשית לחלוקת תיק השקעות בין סקטורים באמצעות תעודות סל (ETFs), מותאם ל-3 פרופילי סיכון: שמרני, מאוזן, צמיחה.
סקטור | שמרני | מאוזן | צמיחה |
טכנולוגיה | 15% | 25% | 30% |
שבבים | 2% | 4% | 6% |
בריאות | 18% | 15% | 10% |
ביו-טכנולוגיה | 2% | 4% | 6% |
פיננסים | 12% | 12% | 10% |
צריכה מחזורית | 5% | 7% | 10% |
תעשייה | 10% | 10% | 8% |
תקשורת | 5% | 6% | 8% |
צריכה בסיסית | 15% | 8% | 5% |
אנרגיה | 6% | 5% | 4% |
נדל”ן | 5% | 2% | 1% |
נדל”ן לבנייה | 2% | 2% | 2% |
חומרים | 2% | 3% | 3% |
כריית זהב | 1% | 2% | 2% |
סה”כ | 100% | 100% | 100% |
הקצאת תיק מומלצת לפי פרופיל סיכון
הסבר קצר לגישה